詳細介紹
特點:體積小、重量輕、高風壓、低噪音、低振動、壽命長
用途:
粉粒體輸送
造紙紙漿脫水
污水處理瀑氣
瓶罐裝填設備
裁紙(布)機氣墊
玻璃工業及冰廠空氣泵
照相紙板設備
標簽黏貼機
無梭織布機
隧道工程壓送空氣
磁帶控制設備
牙科治療機
紡織機械
性能規格表
|              型號 TYPE  |                          相數 Phase  |                          馬力 KW  |                          頻率 Hz  |                          電壓 V  |                          電流 A  |                          zui大風量 m3/min  |                          zui大靜壓 mmH2O  |                          出入口徑  |                          噪音 dB  |                          重量 KG  |         
|              RB-200A  |                          3  |                          0.18  |                          50/60  |                          220/380  |                          1.4/0.8  |                          0.5/1.0  |                          550/750  |                          1  |                          60/62  |                          
  |         
|              RB-400A  |                          3  |                          0.4  |                          50/60  |                          220/380  |                          1.8/1.0  |                          1.4/1.6  |                          1000/1200  |                          11/4  |                          68/70  |                          
  |         
|              RB-750A  |                          3  |                          0.75  |                          50/60  |                          220/380  |                          3/1.7  |                          2.1/2.3  |                          1600/1800  |                          11/2  |                          78/81  |                          
  |         
|              RB-022  |                          3  |                          1.5  |                          50/60  |                          220/380  |                          5.6/3.2  |                          3.1/4.5  |                          2100/2600  |                          2  |                          80/82  |                          
  |         
|              RB-033  |                          3  |                          2.2  |                          50/60  |                          220/380  |                          8/4.6  |                          5/6.2  |                          2700/3000  |                          2  |                          83/86  |                          
  |         
|              RB-055  |                          3  |                          3.7  |                          50/60  |                          220/380  |                          13/7.5  |                          7.1/8.4  |                          3000/3600  |                          2  |                          85/89  |                          
  |         
|              RB-077  |                          3  |                          5.5  |                          50/60  |                          380/660  |                          19/11  |                          7.5/9.5  |                          2600/3200  |                          21/2  |                          81/86  |                          
  |         
|              RB-1010  |                          3  |                          7.5  |                          50/60  |                          380/660  |                          2/15  |                          9/11  |                          2800/3400  |                          21/2  |                          82/87  |                          
  |         
|              RB-1515  |                          3  |                          11  |                          50/60  |                          380/660  |                          36/22  |                          20/24  |                          3200/3800  |                          4  |                          83/88  |                          
  |         
|              RB-1520  |                          3  |                          15  |                          50/60  |                          380/660  |                          47/28  |                          25/28  |                          3400/4000  |                          4  |                          83/88  |             












                        
                    




